(百萬美元) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
非流動資產 | |||||
有形資產 | 76.2 | 84.3 | 76.0 | 92.2 | 87.3 |
使用權資產 | - | - | 154.8 | 193.1 | 180.8 |
租賃土地付款 | 4.8 | 4.5 | - | - | - |
無形資產 | 19.6 | 18.6 | 17.7 | 16.8 | 16.0 |
商譽 | 31.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
界定福利計劃淨資產 | 2.7 | 2.6 | - | 6.9 | 7.4 |
其他非流動資產 | 11.7 | 11.2 | 21.0 | 20.2 | 16.9 |
146.1 | 157.3 | 305.6 | 365.3 | 344.5 | |
流動資產 | |||||
存貨 | 349.9 | 369.9 | 372.6 | 414.0 | 553.3 |
應收賬款、按金及預付款 | 348.0 | 319.1 | 272.1 | 318.9 | 384.9 |
存款及現金 | 254.4 | 237.0 | 242.5 | 343.8 | 195.8 |
其他流動資產 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 8.2 |
953.9 | 929.6 | 889.8 | 1,080.3 | 1,142.2 | |
持作出售之非流動資產 | 2.7 | - | - | - | - |
956.6 | 929.6 | 889.8 | 1,080.3 | 1,142.2 | |
流動負債 | |||||
租賃負債 | - | - | (17.9) | (17.5) | (20.6) |
其他流動負債 | (453.1) | (476.5) | (424.0) | (505.5) | (607.4) |
(453.1) | (476.5) | (441.9) | (523.0) | (628.0) | |
流動資產淨值 | 503.5 | 453.1 | 447.9 | 557.3 | 514.2 |
資產總值減流動負債 | 649.6 | 610.4 | 753.5 | 922.6 | 858.7 |
非流動負債 | |||||
界定福利計劃淨負債 | - | - | (1.8) | - | - |
遞延稅項負債 | (3.0) | (3.4) | (2.9) | (2.9) | (3.4) |
租賃負債 | - | - | (147.3) | (188.6) | (176.5) |
(3.0) | (3.4) | (152.0) | (191.5) | (179.9) | |
資產淨值╱權益總額 |
646.6 | 607.0 | 601.5 | 731.1 | 678.8 |
(百萬美元) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
收入 | 2,130.1 | 2,161.9 | 2,165.5 | 2,372.3 | 2,370.5 |
除稅前溢利 | 231.0 | 192.3 | 212.3 | 259.3 | 194.6 |
稅項 | (24.7) | (21.0) | (21.6) | (28.4) | (21.9) |
年度溢利及本公司股東應佔溢利 |
206.3 | 171.3 | 190.7 | 230.9 | 172.7 |
每股基本盈利(美仙) | 82.1 | 68.2 | 75.7 | 91.6 | 68.5 |
附註:
由於採用《國際財務報告準則》第16號-「 租賃」,自二零一九年四月一日起,本集團已更改有關承租人會計模式的會計政策。根據該準則的過渡性規定,會計政策變更採用期初餘額調整的方法,以確認截至二零一九年四月一日的使用權資產和租賃負債。於首次確認使用權資產和租賃負債後,本集團作為承租人須確認租賃負債結餘所產生的利息開支及使用權資產折舊,而非按過往政策於租期內以直線法確認根據經營租約所產生的租賃開支。二零二零年之前的數據是根據當年適用的政策列出。
當中有些cookie是必要的,而其他cookie為我們提供網站的使用資訊,以改進您的體驗。有關我們使用cookie的詳細資訊,請參閱我們的Cookie政策。