(百万美元) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
非流动资产 | |||||
有形资产 | 76.2 | 84.3 | 76.0 | 92.2 | 87.3 |
使用权资产 | - | - | 154.8 | 193.1 | 180.8 |
租赁土地付款 | 4.8 | 4.5 | - | - | - |
无形资产 | 19.6 | 18.6 | 17.7 | 16.8 | 16.0 |
商誉 | 31.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
界定福利计划净资产 | 2.7 | 2.6 | - | 6.9 | 7.4 |
其他非流动资产 | 11.7 | 11.2 | 21.0 | 20.2 | 16.9 |
146.1 | 157.3 | 305.6 | 365.3 | 344.5 | |
流动资产 | |||||
存货 | 349.9 | 369.9 | 372.6 | 414.0 | 553.3 |
应收账款、按金及预付款 | 348.0 | 319.1 | 272.1 | 318.9 | 384.9 |
存款及现金 | 254.4 | 237.0 | 242.5 | 343.8 | 195.8 |
其他流动资产 | 1.6 | 3.6 | 2.6 | 3.6 | 8.2 |
953.9 | 929.6 | 889.8 | 1,080.3 | 1,142.2 | |
持作出售之非流动资产 | 2.7 | - | - | - | - |
956.6 | 929.6 | 889.8 | 1,080.3 | 1,142.2 | |
流动负债 | |||||
租赁负债 | - | - | (17.9) | (17.5) | (20.6) |
其他流动负债 | (453.1) | (476.5) | (424.0) | (505.5) | (607.4) |
(453.1) | (476.5) | (441.9) | (523.0) | (628.0) | |
流动资产净值 | 503.5 | 453.1 | 447.9 | 557.3 | 514.2 |
资产总值减流动负债 | 649.6 | 610.4 | 753.5 | 922.6 | 858.7 |
非流动负债 | |||||
界定福利计划净负债 | - | - | (1.8) | - | - |
递延税项负债 | (3.0) | (3.4) | (2.9) | (2.9) | (3.4) |
租赁负债 | - | - | (147.3) | (188.6) | (176.5) |
(3.0) | (3.4) | (152.0) | (191.5) | (179.9) | |
资产净值╱权益总额 |
646.6 | 607.0 | 601.5 | 731.1 | 678.8 |
(百万美元) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
收入 | 2,130.1 | 2,161.9 | 2,165.5 | 2,372.3 | 2,370.5 |
除税前溢利 | 231.0 | 192.3 | 212.3 | 259.3 | 194.6 |
税项 | (24.7) | (21.0) | (21.6) | (28.4) | (21.9) |
年度溢利及本公司股东应占年度溢利 |
206.3 | 171.3 | 190.7 | 230.9 | 172.7 |
每股基本盈利(美仙) | 82.1 | 68.2 | 75.7 | 91.6 | 68.5 |
附注:
由于采用《国际财务报告准则》第16号-「 租赁」,自二零一九年四月一日起,本集团已更改有关承租人会计模式的会计政策。根据该准则的过渡性规定,会计政策变更采用期初余额调整的方法,以确认截至二零一九年四月一日的使用权资产和租赁负债。于首次确认使用权资产和租赁负债后,本集团作为承租人须确认租赁负债结余所产生的利息开支及使用权资产折旧,而非按过往政策于租期内以直线法确认根据经营租约所产生的租赁开支。二零二零年之前的数据是根据当年适用的政策列出。
当中有些cookie是必要的,而其他cookie为我们提供网站的使用资讯,以改进您的体验。有关我们使用cookie的详细资讯,请参阅我们的Cookie政策。