(百万美元) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
非流动资产 | |||||
有形资产 | 68.4 | 72.1 | 76.2 | 84.3 | 76.0 |
使用权资产(附注) | - | - | - | - | 154.8 |
租赁土地付款(附注) | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | - |
无形资产 | - | 20.5 | 19.6 | 18.6 | 17.7 |
商誉 | - | 31.1 | 31.1 | 36.1 | 36.1 |
界定福利计划净资产 | - | - | 2.7 | 2.6 | - |
其他非流动资产 | 10.4 | 10.1 | 11.7 | 11.2 | 21.0 |
83.6 | 138.3 | 146.1 | 157.3 | 305.6 | |
流动资产 | |||||
存货 | 285.4 | 324.9 | 349.9 | 369.9 | 372.6 |
应收账款、按金及预付款 | 266.2 | 325.6 | 348.0 | 319.1 | 272.1 |
存款及现金 | 273.0 | 268.8 | 254.4 | 237.0 | 242.5 |
其他流动资产 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 3.6 | 2.6 |
826.9 | 921.7 | 953.9 | 929.6 | 889.8 | |
持作出售之非流动资产 | - | - | 2.7 | - | - |
826.9 | 921.7 | 956.6 | 929.6 | 889.8 | |
流动负债 | |||||
租赁负债(附注) | - | - | - | - | (17.9) |
其他流动负债 | (380.4) | (468.6) | (453.1) | (476.5) | (424.0) |
(380.4) | (468.6) | (453.1) | (476.5) | (441.9) | |
流动资产净值 | 446.5 | 453.1 | 503.5 | 453.1 | 447.9 |
资产总值减流动负债 | 530.1 | 591.4 | 649.6 | 610.4 | 753.5 |
非流动负债 | |||||
有抵押银行贷款 | - | (1.0) | - | - | - |
界定福利计划净负债 | (5.1) | (2.5) | - | - | (1.8) |
递延税项负债 | - | (3.2) | (3.0) | (3.4) | (2.9) |
租赁负债(附注) | - | - | - | - | (147.3) |
(5.1) | (6.7) | (3.0) | (3.4) | (152.0) | |
资产净值╱ 权益总额 |
525.0 | 584.7 | 646.6 | 607.0 | 601.5 |
(百万美元) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
收入 | 1,856.5 | 2,079.3 | 2,130.1 | 2,161.9 | 2,165.5 |
除税前溢利 | 203.1 | 200.1 | 231.0 | 192.3 | 212.3 |
税项 | (21.7) | (21.1) | (24.7) | (21.0) | (21.6) |
年度溢利及本公司股东应占溢利 |
181.4 | 179.0 | 206.3 | 171.3 | 190.7 |
每股基本盈利(美仙) | 72.2 | 71.3 | 82.1 | 68.2 | 75.7 |
附注:
由于采用《国际财务报告准则》第16号-「 租赁」,自二零一九年四月一日起,本集团已更改有关承租人会计模式的会计政策。根据该准则的过渡性规定,会计政策变更采用期初余额调整的方法,以确认截至二零一九年四月一日的使用权资产和租赁负债。于首次确认使用权资产和租赁负债后,本集团作为承租人须确认租赁负债结余所产生的利息开支及使用权资产折旧,而非按过往政策于租期内以直线法确认根据经营租约所产生的租赁开支。二零二零年之前的数据是根据当年适用的政策列出。
当中有些cookie是必要的,而其他cookie为我们提供网站的使用资讯,以改进您的体验。有关我们使用cookie的详细资讯,请参阅我们的Cookie政策。